- Szczegóły
- Odsłony: 6669
Sprawozdania 2022
- Szczegóły
- Odsłony: 46564
Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystujący jako główne źródło ogrzewania urządzenie zasilane paliwami gazowymi może ubiegać się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Refundacja podatku VAT za gaz przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Do uzyskania refundacji konieczne jest złożenie wniosku wraz z dołączonymi dokumentami: fakturę za dostarczone paliwo gazowe oraz potwierdzeniem jej opłacenia. Na fakturze dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, powinna widnieć informacja o rzeczywistym zużyciu paliw gazowych. Nie jest możliwe otrzymanie refundacji podatku VAT na podstawie faktury zawierającej prognozę zużycia paliwa gazowego.
Termin składania wniosku ustalony został do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wniosek o refundacje podatku VAT za gaz składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Wnioski można składać:
-
papierowo: pozostawić w pojemniku na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanym na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4,
-
elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP lub poprzez aplikację mObywatel.
Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT za gaz będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę tego świadczenia. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT za gaz w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR (pokój 216 lub 222B).
Uwaga: Nieodebranie informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT za gaz nie wstrzymuje jej wypłaty.
Refundacja podatku VAT za gaz ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie ona objęta podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegała egzekucji.
Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 216 (nr tel. 91 32 25 465) lub 222B (nr tel. 91 32 25 480).
Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania
- Szczegóły
- Odsłony: 43749
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek elektryczny przysługuje tylko w przypadku gdy energia elektryczna wykorzystywana do ogrzewania nie pochodzi z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii,
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem.
W przypadku gdy wnioski o wypłatę dodatku dla elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych.
Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po preferencyjnej cenie.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
Dodatek elektryczny wynosi 1 000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wynosiło więcej niż 5MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie należy do wniosku dołączyć kopię faktury z 2022r. lub rozliczenie z przedsiębiorstwem potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczające 5 MWh.
Dodatek elektryczny ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.
Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć najpóźniej do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego od organu do którego został złożony wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Wnioski można składać:
- w formie papierowej:
- osobiście do pojemnika na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, w godzinach pracy MOPR (7:30 – 15:30)
- drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście
- elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP
Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 215, nr tel. 91 32 25 467.
Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania
Więcej informacji o dodatkach dla gospodarstw znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny
- Szczegóły
- Odsłony: 49313
Dział Pracy Socjalnej- rejony od czerwca 2023:
| Nazwa ulicy | Imię nazwisko pracownika | Uwagi |
| 1- go Maja | Alicja Silewicz | Karsibór |
| I Armii Wojska Polskiego | Alicja Silewicz | Karsibór |
| 11-go Listopada | Dorota Marach | |
| Armii Krajowej | Anna Przybylska | |
| Artyleryjska | Kinga Nowak | Warszów |
| Bałtycka | Dorota Brenk | |
| Barkowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Barlickiego | Kinga Nowak | |
| Basztowa | Dorota Marach | |
| Batalionów Chłopskich | Anna Przybylska | |
| Bema | Anna Przybylska | |
| Beniowskiego | Anna przybylska | |
| Białoruska | Kinga Nowak | Warszów |
| Bogusławskiego | Dorota Brenk | |
| Bohaterów Września | Anna Przybylska | |
| Broniewskiego | Adrianna Bielecka | |
| Brzozowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Bunkrowa | Kamila Malka | |
| Bursztynowa | Adrianna Bielecka | |
| Bydgoska | Dorota Marach | |
| Chełmońskiego | Dominika Klemczak | |
| Chełmska | Dorota Marach | |
| Chopina | Dorota Brenk | |
| Chrobrego | Dorota Brenk | |
| Czeska | Kinga Nowak | Warszów |
| Daszyńskiego | Urszula Szmitke | |
| Dąbrowskiego | Anna Przybylska | |
| Drawska | Karolina Grunwald | |
| Drzymały | Dorota Brenk | |
| Duńska | Alicja Silewicz | |
| Energetyków | Dorota Brenk | |
| Fińska | Alicja Silewicz | |
| Fredry | Adrianna Bielecka | |
| Gajowa | Alicja Silewicz | Łunowo |
| Gałczyńskiego | Adrianna Bielecka | |
| Gdańska | Dorota Marach | |
| Gdyńska | Dorota Marach | |
| Gierczak | Dorota Brenk | |
| Głęboka | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Gradowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Graniczna | Adrianna Bielecka | |
| Grodzka | Dorota Marach | |
| Grottgera | Dorota Brenk | |
| Grudziądzka | Dorota Marach | |
| Grunwaldzka nr 60-70 | Karolina Grunwald | |
| Grunwaldzka bez nr 60-70 (os. Zachodnie) | Marlena Szymańska | |
| Herberta | Adrianna Bielecka | |
| Herbowa | Dorota Marach | |
| Hetmańska | Dorota Marach | |
| Holenderska | Kamila Malka | |
| Hołdu Pruskiego | Dorota Brenk | |
| Husarska | Dorota Marach | |
| Jachtowa | Anna Przybylska | |
| Jana z Kolna | Anna Przybylska | |
| Jaracza | Kinga Nowak | Warszów |
| Kanałowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Kapitańska | Adrianna Bielecka | |
| Karsiborska | Jolanta Dobrowolska | |
| Kasprowicza | Dorota Brenk | |
| Kaszubska | Karolina Grunwald | |
| Kochanowskiego | Adrianna Bielecka | |
| Kołłątaja | Pracownik dyżurny | |
| Komandorska | Dorota Brenk | |
| Konopnickiej | Dorota Brenk | |
| Konstytucji 3-go Maja | Jolanta Dobrowolska | |
| Kossaków | Adrianna Bielecka | |
| Kościuszki | Pracownik dyżurny | |
| Kręta | Alicja Silewicz | Przytór |
| Krzywa | Karolina Grunwald | |
| Krzywoustego | Beata Zarzycka | |
| Ku Morzu | Kinga Nowak | Warszów |
| Kuglinów | Dorota Marach | |
| Kujawska | Agnieszka Ostrowska | |
| Kwiatowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Lawendowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Lechicka | Urszula Szmitke | |
| Leśmiana | Adrianna Bielecka | |
| Ludzi Morza | Alicja Silewicz | Warszów |
| Lutycka | Urszula Szmitke | |
| Łęgowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Łużycka | Urszula Szmitke | |
| Malczewskiego | Dominika Klemczak | |
| Małachowskiego | Dorota Brenk | |
| Małopolska | Maria Judkiewicz | |
| Markiewicza | Dorota Marach | |
| Marynarki Wojennej | Adrianna Bielecka | |
| Marynarzy | Anna Przybylska | |
| Matejki (nieparzyste) | Agnieszka Ostrowska | |
| Matejki (parzyste) | Dominika Klemczak | |
| Mazowiecka | Karolina Grunwald | |
| Mazurska | Karolina Grunwald | |
| Miarki | Adrianna Bielecka | |
| Mieczowa | Dorota Marach | |
| Mieszka I | Dorota Brenk | |
| Miodowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Modrzejewskiej 20 | Alicja Silewicz | I p. |
| Modrzejewskiej 20 | Kamila Malka | IV p. |
| Modrzejewskiej 20 | Kinga Nowak | parter, II p. i III p. |
| Modrzejewskiej | Kamila Malka | |
| Moniuszki | Adrianna Bielecka | |
| Monte Cassino | Anna Przybylska | |
| Mostowa | Alicja Silewicz | Ognica |
| Narutowicza | Dorota Brenk | |
| Niecała | Kinga Nowak | |
| Niedziałkowskiego | Beata Zarzycka | |
| Norweska | Alicja Silewicz | Warszów |
| Norwida | Adrianna Bielecka | |
| Nowoalteryjska | Kinga Nowak | |
| Nowowiejskiego | Dorota Brenk | |
| Odrowców | Karolina Grunwald | |
| Odrzańska | Alicja Silewicz | Łunowo |
| Ognica | Alicja Silewicz | |
| Ogrodowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Okólna | Kamila Malka | Warszów |
| Olsztyńska | Dorota Marach | |
| Orkana | Dorota Brenk | |
| Osadników Wojskowych | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Bezdomni : osoby bezdomne z ulicy, zamieszkałe w pustostanach,bunkrach, na działkach, osoby bezdomne spoza Świnoujścia ,interwencje dotyczące osób bezdomnych | Grażyna Zakens | |
| Owocowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Paderewskiego | Beata Zarzycka | |
| Piastowska | Beata Zarzycka | |
| Piłsudskiego | Beata Zarzycka | |
| Plac Słowiański | Paulina Zielniewicz | |
| Plac Wolności | Anna Przybylska | |
| Pogodna | Alicja Silewicz | Przytór |
| Polna | Alicja Silewicz | Przytór |
| Porębskiego | Kamila Malka | Warszów |
| Portowa -ogrzewalnia | Jolanta Dobrowolska | |
| Portowa -schronisko | Jolanta Dobrowolska | |
| Powstańców Śląskich | Dorota Brenk | |
| Poznańska | Maria Judkiewicz | |
| Promowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Prosta | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Prusa | Dorota Brenk | |
| Pułaskiego | Adrianna Bileceka | |
| Reja | Dorota Brenk | |
| Rogozińskiego | Dorota Brenk | |
| Roosevelta | Adrianna Bielecka | |
| Rybaki | Maria Judkiewicz | |
| Rycerska | Dorota Marach | |
| Sąsiedzka | Alicja Silewicz | Przytór |
| Siemiradzkiego | Adrianna Bielecka | |
| Sienkiewicza | Dorota Brenk | |
| Sikorskiego | Dorota Brenk | |
| Skandynawska | Kamila Malka | Warszów |
| Słoneczna | Alicja Silewicz | Przytór |
| Słowackiego | Dorota Brenk | |
| Sołtana | Alicja Silewicz | Warszów |
| Sosnowa | Kinga Nowak | |
| Spokojna | Alicja Silewicz | Przytór |
| Staffa | Adrianna Bielecka | |
| Staszica | Maria Judkiewicz | |
| Steyera | Urszula Szmitke | |
| Strzelecka | Dorota Marach | |
| Sucha | Alicja Silewicz | Przytór |
| Szantowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Szkolna | Dorota Marach | |
| Szmaragdowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Sztormowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Szwedzka | Kamila Malka | Warszów |
| Śląska | Dorota Marach | |
| Teligi | Anna Przybylska | |
| Tęczowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Toruńska | Dorota Marach | |
| Trentowskiego | Dorota Brenk | |
| Trzcinowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Turkusowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Turniejowa | Dorota Marach | |
| Tuwima | Adrianna Bielecka | |
| Ujejskiego | Dorota Brenk | |
| Ułańska | Dorota Marach | |
| Uzdrowiskowa | Dorota Brenk | |
| Warszawska | Dorota Marach | |
| Warzywna | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Wąska | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Węgierska | Kinga Nowak | Warszów |
| Wielkopolska | Maria Judkiewicz | |
| Wierzbowa | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Wilków Morskich | Paulina Zielniewicz | |
| Witosa | Agnieszka Ostrowska | |
| Wojska Polskiego | Adrianna Bielecka | |
| Wrzosowa | Alicja Silewicz | Łunowo |
| Wybrzeże Władysława IV | Anna Przybylska | |
| Wyspiańskiego | Adrianna Bielecka | |
| Wyspowa | Alicja Silewicz | Ognica |
| Wyszyńskiego | Beata Zarzycka | |
| Zacisze | Alicja Silewicz | Karsibór |
| Zalewowa | Alicja Silewicz | Przytór |
| Zamkowa | Dorota Marach | |
| Zapolskiej | Adrianna Bielecka | |
| Zarzeczna | Alicja Silewicz | Przytór |
| Zdrojowa | Dorota Brenk | |
| Żeglarska | Anna Przybylska | |
| Żeromskiego | Dorota Brenk |
Strona 13 z 27

